Bus Service 502 SingaporeSoon Lee Bus Pk → Soon Lee Bus Pk
Route summary
Bus Service 502 operated by SMRT is a loop service starting and ending at Soon Lee Bus Pk in Singapore, passing through Opp River Valley High Sch, Opp Blk 288D, Suntec Convention Ctr and Blk 239 covering approximately 56.0 km and serving 78 stops. Bus 502 is operated as a one-direction loop, returning to its starting terminal.
- Operator:
- SMRT
- Route type:
- Loop service
- Origin terminal:
- Soon Lee Bus Pk
- Destination terminal:
- Soon Lee Bus Pk
- Operator
- SMRT
- Total Stops
- 78
- Route Length
- 56.0 km
- First / Last Bus (Wkd)
- 05:52 – 21:57
502
SMRT
Route totals
78 stops·56.0 km
| Seq | Code | Stop | Road | Distance | First / last bus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22609 | Soon Lee Bus Pk | Soon Lee Rd | 0.0 km | Mon–Fri05:52–21:57 Sat05:52–21:57 Sun06:52–21:57 |
| 2 | 22191 | Soon Lee Depot | Soon Lee Rd | 0.1 km | Mon–Fri05:55–22:00 Sat05:55–22:00 Sun06:55–22:00 |
| 3 | 22181 | S'pore Post | Pioneer Rd Nth | 0.4 km | Mon–Fri05:56–22:01 Sat05:56–22:01 Sun06:56–22:01 |
| 4 | 22461 | Opp Blk 653B | Pioneer Rd Nth | 0.7 km | Mon–Fri05:57–22:02 Sat05:57–22:02 Sun06:58–22:02 |
| 5 | 22451 | Opp Blk 643 | Pioneer Rd Nth | 1.1 km | Mon–Fri05:59–22:04 Sat05:59–22:03 Sun06:59–22:04 |
| 6 | 27301 | Blk 978 | Pioneer Rd Nth | 1.4 km | Mon–Fri06:00–22:05 Sat06:00–22:04 Sun07:00–22:05 |
| 7 | 27369 | Blk 834 | Jurong West Ave 5 | 1.8 km | Mon–Fri06:01–22:06 Sat06:01–22:05 Sun07:01–22:06 |
| 8 | 27359 | Blk 817 | Jurong West Ave 5 | 2.1 km | Mon–Fri06:02–22:07 Sat06:02–22:06 Sun07:03–22:07 |
| 9 | 27439 | Blk 861 | Jurong West Ave 5 | 2.7 km | Mon–Fri06:05–22:10 Sat06:05–22:09 Sun07:06–22:10 |
| 10 | 27379 | Blk 755 | Jurong West St 75 | 3.0 km | Mon–Fri06:08–22:13 Sat06:08–22:12 Sun07:09–22:13 |
| 11 | 22599 | Blk 678D | Jurong West St 64 | 3.5 km | Mon–Fri06:10–22:14 Sat06:10–22:13 Sun07:11–22:14 |
| 12 | 22449 | Blk 685B | Jurong West St 64 | 3.7 km | Mon–Fri06:11–22:15 Sat06:11–22:14 Sun07:12–22:15 |
| 13 | 22489 | Blk 683A | Jurong West Ctrl 1 | 4.1 km | Mon–Fri06:14–22:17 Sat06:13–22:16 Sun07:14–22:17 |
| 14 | 21399 | Opp River Valley High Sch | Boon Lay Ave | 4.5 km | Mon–Fri06:16–22:19 Sat06:15–22:18 Sun07:16–22:19 |
| 15 | 21421 | Blk 176 | Boon Lay Ave | 4.9 km | Mon–Fri06:18–22:21 Sat06:17–22:20 Sun07:18–22:21 |
| 16 | 21241 | Blk 216 CP | Boon Lay Ave | 5.3 km | Mon–Fri06:19–22:22 Sat06:18–22:21 Sun07:19–22:22 |
| 17 | 28539 | Blk 538 | Jurong West Ave 1 | 5.7 km | Mon–Fri06:22–22:24 Sat06:20–22:23 Sun07:22–22:24 |
| 18 | 28409 | Blk 454 | Jurong West Ave 1 | 6.0 km | Mon–Fri06:23–22:25 Sat06:21–22:24 Sun07:23–22:25 |
| 19 | 28529 | Blk 441 | Jurong West Ave 1 | 6.3 km | Mon–Fri06:25–22:26 Sat06:22–22:25 Sun07:24–22:26 |
| 20 | 28519 | Blk 425 | Jurong West Ave 1 | 6.8 km | Mon–Fri06:27–22:28 Sat06:24–22:27 Sun07:26–22:28 |
| 21 | 28509 | Blk 422 | Jurong West Ave 1 | 7.0 km | Mon–Fri06:29–22:29 Sat06:25–22:28 Sun07:27–22:29 |
| 22 | 28499 | Jurong Polyclinic | Jurong East Ave 1 | 7.5 km | Mon–Fri06:32–22:31 Sat06:27–22:30 Sun07:30–22:31 |
| 23 | 28469 | Blk 316 | Jurong East Ave 1 | 7.9 km | Mon–Fri06:34–22:32 Sat06:28–22:31 Sun07:32–22:32 |
| 24 | 28459 | Opp Parc Oasis | Jurong East Ave 1 | 8.3 km | Mon–Fri06:35–22:34 Sat06:30–22:33 Sun07:33–22:34 |
| 25 | 28339 | Blk 252 | Jurong East Ave 1 | 8.7 km | Mon–Fri06:37–22:35 Sat06:31–22:34 Sun07:35–22:35 |
| 26 | 28329 | Blk 246 | Jurong East Ave 1 | 9.1 km | Mon–Fri06:39–22:37 Sat06:33–22:36 Sun07:37–22:37 |
| 27 | 28631 | Opp Blk 288D | Toh Guan Rd | 9.5 km | Mon–Fri06:42–22:39 Sat06:35–22:38 Sun07:40–22:39 |
| 28 | 28641 | Blk 284 | Toh Guan Rd | 9.8 km | Mon–Fri06:43–22:40 Sat06:36–22:39 Sun07:41–22:40 |
| 29 | 28651 | Opp IMM Bldg | Toh Guan Rd | 10.4 km | Mon–Fri06:45–22:42 Sat06:38–22:41 Sun07:43–22:42 |
| 30 | 28049 | Opp The Synergy | Boon Lay Way | 11.0 km | Mon–Fri06:47–22:44 Sat06:40–22:43 Sun07:45–22:44 |
| 31 | 09169 | Delfi Orchard | Orchard Rd | 22.1 km | Mon–Fri06:25–24:00 Sat06:25–24:00 Sun07:15–24:00 |
| 32 | 09179 | Royal Thai Embassy | Orchard Rd | 22.4 km | Mon–Fri06:26–00:01 Sat06:25–00:01 Sun07:16–00:01 |
| 33 | 09048 | Orchard Stn/Lucky Plaza | Orchard Rd | 22.9 km | Mon–Fri06:28–00:03 Sat06:27–00:03 Sun07:18–00:03 |
| 34 | 09038 | Opp Somerset Stn | Orchard Rd | 23.5 km | Mon–Fri06:30–00:05 Sat06:29–00:06 Sun07:20–00:05 |
| 35 | 08138 | Concorde Hotel S'pore | Orchard Rd | 23.9 km | Mon–Fri06:32–00:07 Sat06:30–00:08 Sun07:22–00:07 |
| 36 | 08057 | Dhoby Ghaut Stn | Orchard Rd | 24.3 km | Mon–Fri06:34–00:09 Sat06:32–00:10 Sun07:24–00:09 |
| 37 | 08069 | Bencoolen Stn Exit B | Bras Basah Rd | 24.8 km | Mon–Fri06:36–00:11 Sat06:34–00:12 Sun07:26–00:11 |
| 38 | 04179 | Aft Bras Basah Stn Exit A | Bras Basah Rd | 25.1 km | Mon–Fri06:37–00:12 Sat06:35–00:13 Sun07:27–00:12 |
| 39 | 02049 | Raffles Hotel | Bras Basah Rd | 25.5 km | Mon–Fri06:39–00:13 Sat06:36–00:15 Sun07:28–00:13 |
| 40 | 02151 | Suntec Convention Ctr | Temasek Blvd | 26.1 km | Mon–Fri06:42–00:16 Sat06:39–00:18 Sun07:31–00:16 |
| 41 | 02161 | Aft Promenade Stn Exit C | Temasek Ave | 26.8 km | Mon–Fri06:44–00:18 Sat06:41–00:20 Sun07:32–00:18 |
| 42 | 02171 | Opp The Ritz-Carlton | Temasek Ave | 27.1 km | Mon–Fri06:45–00:19 Sat06:41–00:21 Sun07:33–00:19 |
| 43 | 03509 | Bayfront Stn Exit B/MBS | Bayfront Ave | 28.0 km | Mon–Fri06:48–00:22 Sat06:44–00:24 Sun07:36–00:22 |
| 44 | 03519 | Bayfront Stn Exit A | Bayfront Ave | 28.3 km | Mon–Fri06:49–00:23 Sat06:44–00:25 Sun07:36–00:22 |
| 45 | 03539 | Marina Bay Stn | Central Blvd | 28.9 km | Mon–Fri06:51–00:25 Sat06:46–00:27 Sun07:39–00:25 |
| 46 | 03529 | Downtown Stn Exit E | Central Blvd | 29.3 km | Mon–Fri06:53–00:27 Sat06:48–00:29 Sun07:40–00:26 |
| 47 | 03129 | UIC Bldg | Shenton Way | 29.9 km | Mon–Fri06:55–00:29 Sat06:49–00:31 Sun07:42–00:28 |
| 48 | 03217 | Aft Straits Blvd | Shenton Way | 30.2 km | Mon–Fri06:57–00:31 Sat06:51–00:33 Sun07:44–00:30 |
| 49 | 28041 | The Synergy | Boon Lay Way | 44.4 km | Mon–Fri07:37–01:05 Sat07:31–01:07 Sun08:23–01:04 |
| 50 | 28659 | IMM Bldg | Toh Guan Rd | 45.0 km | Mon–Fri07:39–01:06 Sat07:33–01:08 Sun08:25–01:05 |
| 51 | 28649 | Blk 286A | Toh Guan Rd | 45.7 km | Mon–Fri07:40–01:08 Sat07:34–01:10 Sun08:27–01:07 |
| 52 | 28639 | Blk 288E | Toh Guan Rd | 46.0 km | Mon–Fri07:41–01:08 Sat07:35–01:10 Sun08:28–01:07 |
| 53 | 28321 | Blk 239 | Jurong East Ave 1 | 46.4 km | Mon–Fri07:42–01:09 Sat07:36–01:11 Sun08:29–01:08 |
| 54 | 28331 | Blk 229 | Jurong East Ave 1 | 46.8 km | Mon–Fri07:43–01:10 Sat07:37–01:12 Sun08:30–01:09 |
| 55 | 28451 | Parc Oasis | Jurong East Ave 1 | 47.3 km | Mon–Fri07:44–01:11 Sat07:38–01:13 Sun08:31–01:10 |
| 56 | 28461 | Blk 347 | Jurong East Ave 1 | 47.7 km | Mon–Fri07:45–01:12 Sat07:39–01:14 Sun08:32–01:11 |
| 57 | 28491 | Opp Jurong Polyclinic | Jurong East Ave 1 | 48.2 km | Mon–Fri07:47–01:13 Sat07:41–01:15 Sun08:33–01:12 |
| 58 | 28501 | Blk 490 | Jurong West Ave 1 | 48.6 km | Mon–Fri07:48–01:14 Sat07:42–01:16 Sun08:34–01:13 |
| 59 | 28511 | Blk 463 | Jurong West Ave 1 | 49.0 km | Mon–Fri07:49–01:15 Sat07:43–01:17 Sun08:36–01:14 |
| 60 | 28521 | Blk 457 | Jurong West Ave 1 | 49.3 km | Mon–Fri07:50–01:16 Sat07:44–01:18 Sun08:36–01:15 |
| 61 | 28401 | Blk 502 | Jurong West Ave 1 | 49.6 km | Mon–Fri07:51–01:17 Sat07:45–01:19 Sun08:37–01:16 |
| 62 | 28531 | Blk 536 | Jurong West Ave 1 | 49.9 km | Mon–Fri07:52–01:17 Sat07:46–01:19 Sun08:38–01:16 |
| 63 | 21249 | Blk 213 | Boon Lay Ave | 50.5 km | Mon–Fri07:53–01:19 Sat07:47–01:21 Sun08:40–01:18 |
| 64 | 21429 | Blk 185 | Boon Lay Ave | 50.9 km | Mon–Fri07:54–01:20 Sat07:48–01:22 Sun08:41–01:19 |
| 65 | 21391 | River Valley High Sch | Boon Lay Ave | 51.3 km | Mon–Fri07:55–01:21 Sat07:49–01:23 Sun08:42–01:20 |
| 66 | 22481 | Blk 691A CP | Jurong West Ctrl 1 | 51.7 km | Mon–Fri07:57–01:22 Sat07:51–01:24 Sun08:43–01:21 |
| 67 | 22441 | Blk 669 CP | Jurong West St 64 | 52.2 km | Mon–Fri07:58–01:23 Sat07:52–01:25 Sun08:44–01:22 |
| 68 | 22591 | Blk 670A | Jurong West St 64 | 52.5 km | Mon–Fri07:59–01:23 Sat07:53–01:25 Sun08:45–01:22 |
| 69 | 27371 | Opp Blk 755 | Jurong West St 75 | 52.9 km | Mon–Fri08:00–01:24 Sat07:54–01:26 Sun08:46–01:23 |
| 70 | 27431 | Blk 762 | Jurong West Ave 5 | 53.3 km | Mon–Fri08:02–01:26 Sat07:56–01:28 Sun08:48–01:25 |
| 71 | 27351 | Blk 715 | Jurong West Ave 5 | 54.0 km | Mon–Fri08:04–01:28 Sat07:58–01:30 Sun08:50–01:27 |
| 72 | 27361 | Blk 710 | Jurong West Ave 5 | 54.3 km | Mon–Fri08:05–01:28 Sat07:59–01:30 Sun08:51–01:27 |
| 73 | 27309 | Blk 705 | Pioneer Rd Nth | 54.7 km | Mon–Fri08:05–01:29 Sat07:59–01:31 Sun08:51–01:28 |
| 74 | 22459 | Blk 643 | Pioneer Rd Nth | 55.0 km | Mon–Fri08:06–01:30 Sat08:00–01:32 Sun08:52–01:29 |
| 75 | 22469 | Blk 653B | Pioneer Rd Nth | 55.2 km | Mon–Fri08:07–01:31 Sat08:01–01:33 Sun08:53–01:30 |
| 76 | 22189 | Pioneer Junction | Pioneer Rd Nth | 55.5 km | Mon–Fri08:08–01:31 Sat08:02–01:33 Sun08:54–01:30 |
| 77 | 22199 | Opp Soon Lee Depot | Soon Lee Rd | 55.9 km | Mon–Fri08:10–01:33 Sat08:04–01:35 Sun08:56–01:32 |
| 78 | 22609 | Soon Lee Bus Pk | Soon Lee Rd | 56.0 km | Mon–Fri08:13–01:36 Sat08:07–01:38 Sun08:59–01:35 |
Road names are visible when the table is wide enough or on larger screens.
Nearby MRT connections
Near Soon Lee Bus Pk (origin)
- Pioneer MRT (EW28)East West Line· 795 m · ~10 min walk
- Boon Lay MRT (EW27)East West Line· 1265 m · ~16 min walk
Near Soon Lee Bus Pk (terminus)
- Pioneer MRT (EW28)East West Line· 795 m · ~10 min walk
- Boon Lay MRT (EW27)East West Line· 1265 m · ~16 min walk
Frequently Asked Questions
What is the route for Bus 502?
Bus 502 runs from Soon Lee Bus Pk to Soon Lee Bus Pk with 78 stops, covering 56.0 km.
What are the first and last bus timings for Bus 502?
On weekdays, the first bus departs at 05:52 and the last bus at 21:57.
Who operates Bus 502?
Bus 502 is operated by SMRT under the Land Transport Authority (LTA) network.
How many stops does Bus 502 have?
Bus 502 has 78 stops in direction 1.
Does Bus 502 go near Pioneer MRT?
Yes. The terminus at Soon Lee Bus Pk is about 795 m (~10 min walk) from Pioneer MRT (EW28).