Bus Service 24 SingaporeAng Mo Kio Int → Ang Mo Kio Int
Route summary
Bus Service 24 operated by SBST is a loop service starting and ending at Ang Mo Kio Int in Singapore, passing through Opp Asiawide Ind Bldg, Bedok Stn Exit B, Changi Airport Ter 1 and Opp Orion @ Paya Lebar covering approximately 51.7 km and serving 100 stops. Bus 24 is operated as a one-direction loop, returning to its starting terminal.
- Operator:
- SBST
- Route type:
- Loop service
- Origin terminal:
- Ang Mo Kio Int
- Destination terminal:
- Ang Mo Kio Int
- Operator
- SBST
- Total Stops
- 100
- Route Length
- 51.7 km
- First / Last Bus (Wkd)
- 05:30 – 23:00
24
SBST
Route totals
100 stops·51.7 km
| Seq | Code | Stop | Road | Distance | First / last bus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54009 | Ang Mo Kio Int | Ang Mo Kio Ave 8 | 0.0 km | Mon–Fri05:30–23:00 Sat05:30–23:00 Sun05:30–23:00 |
| 2 | 54339 | Blk 422 | Ang Mo Kio Ave 8 | 0.5 km | Mon–Fri05:32–23:02 Sat05:32–23:02 Sun05:32–23:02 |
| 3 | 54329 | Blk 420 | Ang Mo Kio Ave 8 | 0.9 km | Mon–Fri05:35–23:05 Sat05:35–23:05 Sun05:35–23:05 |
| 4 | 54319 | Opp Christ The King Ch | Ang Mo Kio Ave 8 | 1.2 km | Mon–Fri05:36–23:06 Sat05:36–23:06 Sun05:36–23:06 |
| 5 | 54101 | Aft Ang Mo Kio Ave 10 | Ang Mo Kio Ave 1 | 1.8 km | Mon–Fri05:38–23:07 Sat05:38–23:07 Sun05:38–23:07 |
| 6 | 66091 | Golden Hill Est | Ang Mo Kio Ave 1 | 2.7 km | Mon–Fri05:40–23:09 Sat05:40–23:09 Sun05:40–23:09 |
| 7 | 66031 | Cardiff Residence | Lor Chuan | 3.2 km | Mon–Fri05:41–23:10 Sat05:41–23:10 Sun05:41–23:10 |
| 8 | 66041 | Blk 230 | Boundary Rd | 3.7 km | Mon–Fri05:42–23:11 Sat05:42–23:11 Sun05:42–23:11 |
| 9 | 66051 | Opp Blk 257 | Boundary Rd | 4.0 km | Mon–Fri05:43–23:12 Sat05:42–23:12 Sun05:42–23:12 |
| 10 | 63149 | S'goon Stadium | Boundary Rd | 4.3 km | Mon–Fri05:44–23:14 Sat05:43–23:13 Sun05:43–23:13 |
| 11 | 62059 | Blk 161 | Upp Paya Lebar Rd | 4.9 km | Mon–Fri05:30–23:17 Sat05:30–23:16 Sun05:30–23:16 |
| 12 | 62049 | Aft Paya Lebar Cres | Upp Paya Lebar Rd | 5.3 km | Mon–Fri05:31–23:18 Sat05:32–23:17 Sun05:32–23:17 |
| 13 | 62039 | Raya Gdn | Upp Paya Lebar Rd | 5.5 km | Mon–Fri05:32–23:19 Sat05:33–23:18 Sun05:33–23:18 |
| 14 | 62029 | Paya Lebar Gdns | Upp Paya Lebar Rd | 5.9 km | Mon–Fri05:33–23:20 Sat05:35–23:19 Sun05:35–23:19 |
| 15 | 62019 | Aft Rochdale Rd | Upp Paya Lebar Rd | 6.1 km | Mon–Fri05:34–23:20 Sat05:36–23:19 Sun05:36–23:19 |
| 16 | 70309 | Opp Paya Lebar St | Upp Paya Lebar Rd | 6.4 km | Mon–Fri05:35–23:21 Sat05:38–23:20 Sun05:38–23:20 |
| 17 | 70299 | Opp Asiawide Ind Bldg | Upp Paya Lebar Rd | 6.6 km | Mon–Fri05:36–23:22 Sat05:36–23:21 Sun05:36–23:21 |
| 18 | 70289 | Aft Tai Seng Stn Exit C | Upp Paya Lebar Rd | 6.9 km | Mon–Fri05:37–23:23 Sat05:37–23:22 Sun05:37–23:22 |
| 19 | 70279 | Opp Trinity Paya Lebar | Paya Lebar Rd | 7.4 km | Mon–Fri05:39–23:24 Sat05:38–23:23 Sun05:38–23:23 |
| 20 | 70269 | Citipoint Ind Cplx | Paya Lebar Rd | 7.7 km | Mon–Fri05:40–23:25 Sat05:39–23:24 Sun05:39–23:24 |
| 21 | 70259 | MacPherson Stn Exit B | Paya Lebar Rd | 8.2 km | Mon–Fri05:41–23:27 Sat05:41–23:25 Sun05:40–23:25 |
| 22 | 81101 | Paya Lebar Green | Paya Lebar Rd | 8.6 km | Mon–Fri05:43–23:28 Sat05:42–23:26 Sun05:41–23:26 |
| 23 | 81111 | Paya Lebar Stn Exit B | Paya Lebar Rd | 8.9 km | Mon–Fri05:44–23:29 Sat05:43–23:27 Sun05:42–23:27 |
| 24 | 82011 | Aft Paya Lebar Quarter | Sims Ave | 9.4 km | Mon–Fri05:45–23:31 Sat05:45–23:29 Sun05:43–23:29 |
| 25 | 82032 | Blk 416 | Sims Ave | 9.6 km | Mon–Fri05:46–23:31 Sat05:45–23:29 Sun05:44–23:29 |
| 26 | 82061 | Eunos Stn/Int | Sims Ave | 10.2 km | Mon–Fri05:48–23:33 Sat05:47–23:31 Sun05:45–23:31 |
| 27 | 83011 | Casa Sarina | Sims Ave East | 10.8 km | Mon–Fri05:49–23:35 Sat05:49–23:33 Sun05:46–23:33 |
| 28 | 83031 | Opp Hong San Si Tp | Sims Ave East | 11.1 km | Mon–Fri05:50–23:36 Sat05:50–23:34 Sun05:47–23:34 |
| 29 | 83062 | Kembangan Stn | Sims Ave East | 11.5 km | Mon–Fri05:51–23:37 Sat05:51–23:35 Sun05:48–23:35 |
| 30 | 83081 | Opp Perpetual Succour Ch | Sims Ave East | 12.0 km | Mon–Fri05:52–23:38 Sat05:52–23:36 Sun05:49–23:36 |
| 31 | 84011 | Chai Chee Ind Pk | New Upp Changi Rd | 12.6 km | Mon–Fri05:54–23:40 Sat05:54–23:38 Sun05:51–23:38 |
| 32 | 84021 | Blk 32 | New Upp Changi Rd | 12.9 km | Mon–Fri05:55–23:41 Sat05:55–23:39 Sun05:52–23:39 |
| 33 | 84031 | Bedok Stn Exit B | New Upp Changi Rd | 13.5 km | Mon–Fri05:40–23:43 Sat05:40–23:41 Sun05:40–23:41 |
| 34 | 84041 | Blk 221A | New Upp Changi Rd | 14.0 km | Mon–Fri05:42–23:45 Sat05:42–23:43 Sun05:42–23:43 |
| 35 | 84051 | Bedok Sports Cplx | New Upp Changi Rd | 14.6 km | Mon–Fri05:44–23:48 Sat05:45–23:45 Sun05:44–23:45 |
| 36 | 84061 | The Tanamera Condo | New Upp Changi Rd | 14.9 km | Mon–Fri05:45–23:49 Sat05:46–23:46 Sun05:45–23:46 |
| 37 | 85091 | Tanah Merah Stn Exit B | New Upp Changi Rd | 15.4 km | Mon–Fri05:46–23:51 Sat05:47–23:48 Sun05:46–23:48 |
| 38 | 85101 | Aft Bedok Rd | Upp Changi Rd East | 16.0 km | Mon–Fri05:48–23:52 Sat05:48–23:49 Sun05:47–23:49 |
| 39 | 96011 | Bef Simei Ave | Upp Changi Rd East | 16.4 km | Mon–Fri05:49–23:53 Sat05:49–23:50 Sun05:48–23:50 |
| 40 | 96021 | Opp Expo Halls 1/2/3 | Upp Changi Rd East | 16.9 km | Mon–Fri05:51–23:54 Sat05:51–23:52 Sun05:50–23:52 |
| 41 | 96031 | Opp Expo Halls 4/5/6 | Upp Changi Rd East | 17.1 km | Mon–Fri05:52–23:54 Sat05:51–23:52 Sun05:50–23:52 |
| 42 | 95901 | Bef Simei Rd | Upp Changi Rd East | 17.5 km | Mon–Fri05:53–23:55 Sat05:52–23:53 Sun05:51–23:53 |
| 43 | 96041 | Upp Changi Stn/Opp SUTD | Upp Changi Rd East | 17.9 km | Mon–Fri05:52–23:56 Sat05:53–23:54 Sun05:52–23:54 |
| 44 | 96051 | Opp Changi Ct | Upp Changi Rd East | 18.2 km | Mon–Fri05:54–23:56 Sat05:53–23:54 Sun05:52–23:54 |
| 45 | 96061 | Opp Mera Terr P/G | Upp Changi Rd East | 18.6 km | Mon–Fri05:55–23:57 Sat05:54–23:55 Sun05:53–23:55 |
| 47 | 95151 | Airport Police Stn | Airport Blvd | 22.2 km | Mon–Fri05:59–00:03 Sat05:59–24:00 Sun05:58–24:00 |
| 48 | 95011 | Aft Aircraft Flyover | Airport Blvd | 22.7 km | Mon–Fri06:00–00:04 Sat06:00–00:01 Sun05:59–00:01 |
| 49 | 95109 | Changi Airport Ter 3 | PTB3 Basement | 24.1 km | Mon–Fri06:05–00:08 Sat06:04–00:05 Sun06:03–00:05 |
| 50 | 95029 | Changi Airport Ter 1 | PTB1 Basement | 24.9 km | Mon–Fri05:45–00:10 Sat06:06–00:07 Sun06:05–00:07 |
| 51 | 95129 | Changi Airport Ter 2 | PTB2 Basement | 25.7 km | Mon–Fri05:50–00:15 Sat06:10–00:12 Sun06:09–00:11 |
| 52 | 95019 | Aft Changi Airport Ter 2 | Airport Blvd | 26.7 km | Mon–Fri05:53–00:18 Sat06:13–00:14 Sun06:12–00:13 |
| 53 | 95209 | Changi Airport Ter 4 | T4 CRESCENT | 28.3 km | Mon–Fri05:59–00:22 Sat06:18–00:18 Sun06:17–00:17 |
| 54 | 95159 | Near SATS Flight Kitchen | Airport Blvd | 29.7 km | Mon–Fri05:55–00:26 Sat06:20–00:22 Sun06:19–00:21 |
| 56 | 96069 | Mera Terr P/G | Upp Changi Rd East | 32.9 km | Mon–Fri06:00–00:31 Sat06:25–00:26 Sun06:24–00:26 |
| 57 | 96059 | Changi Ct | Upp Changi Rd East | 33.3 km | Mon–Fri06:01–00:32 Sat06:26–00:27 Sun06:25–00:27 |
| 58 | 96049 | Upp Changi Stn/SUTD | Upp Changi Rd East | 33.6 km | Mon–Fri06:02–00:33 Sat06:27–00:28 Sun06:26–00:28 |
| 59 | 95909 | Aft Somapah Rd | Upp Changi Rd East | 33.9 km | Mon–Fri06:04–00:35 Sat06:28–00:28 Sun06:27–00:28 |
| 60 | 96039 | Expo Halls 4/5/6 | Upp Changi Rd East | 34.3 km | Mon–Fri06:05–00:36 Sat06:30–00:29 Sun06:28–00:29 |
| 61 | 96029 | Expo Halls 1/2/3 | Upp Changi Rd East | 34.6 km | Mon–Fri06:07–00:38 Sat06:31–00:30 Sun06:29–00:30 |
| 62 | 96019 | Aft Simei Ave | Upp Changi Rd East | 35.0 km | Mon–Fri06:06–00:39 Sat06:31–00:31 Sun06:30–00:31 |
| 63 | 85109 | Bef Bedok Rd | Upp Changi Rd East | 35.3 km | Mon–Fri06:07–00:40 Sat06:32–00:32 Sun06:31–00:32 |
| 64 | 85099 | Tanah Merah Stn Exit A | New Upp Changi Rd | 36.0 km | Mon–Fri06:10–00:41 Sat06:35–00:34 Sun06:34–00:34 |
| 65 | 84069 | Blk 55 | New Upp Changi Rd | 36.5 km | Mon–Fri06:13–00:42 Sat06:37–00:36 Sun06:36–00:36 |
| 66 | 84059 | Blk 65 | New Upp Changi Rd | 36.8 km | Mon–Fri06:00–00:42 Sat06:00–00:37 Sun06:00–00:37 |
| 67 | 84049 | Blk 27 | New Upp Changi Rd | 37.3 km | Mon–Fri06:02–00:43 Sat06:02–00:38 Sun06:02–00:38 |
| 68 | 84039 | Bedok Stn Exit A | New Upp Changi Rd | 38.0 km | Mon–Fri06:04–00:45 Sat06:04–00:40 Sun06:04–00:40 |
| 69 | 84029 | Opp Blk 32 | New Upp Changi Rd | 38.4 km | Mon–Fri06:06–00:46 Sat06:06–00:41 Sun06:06–00:41 |
| 70 | 84019 | Opp Chai Chee Ind Pk | New Upp Changi Rd | 38.7 km | Mon–Fri06:07–00:47 Sat06:06–00:42 Sun06:06–00:42 |
| 71 | 83099 | Aft Perpetual Succour Ch | Changi Rd | 39.2 km | Mon–Fri06:09–00:48 Sat06:07–00:43 Sun06:07–00:43 |
| 72 | 83079 | Bef Siglap Plain | Changi Rd | 39.6 km | Mon–Fri06:10–00:49 Sat06:08–00:44 Sun06:08–00:44 |
| 73 | 83059 | Mjd Kassim | Changi Rd | 40.0 km | Mon–Fri06:11–00:50 Sat06:09–00:45 Sun06:09–00:45 |
| 74 | 83049 | Bef Lor 110 Changi | Changi Rd | 40.2 km | Mon–Fri06:12–00:51 Sat06:10–00:46 Sun06:10–00:45 |
| 75 | 83029 | Aft Kg Eunos | Changi Rd | 40.6 km | Mon–Fri06:12–00:52 Sat06:11–00:47 Sun06:11–00:46 |
| 76 | 82069 | Aft Lor 106 Changi | Changi Rd | 41.0 km | Mon–Fri06:14–00:53 Sat06:13–00:48 Sun06:13–00:47 |
| 77 | 82049 | Joo Chiat Cplx | Changi Rd | 41.5 km | Mon–Fri06:16–00:55 Sat06:15–00:50 Sun06:15–00:49 |
| 78 | 82029 | Blk 14 Mkt/FC | Geylang Rd | 41.9 km | Mon–Fri06:18–00:56 Sat06:17–00:51 Sun06:16–00:50 |
| 80 | 81129 | Paya Lebar Stn Exit D | Paya Lebar Rd | 42.4 km | Mon–Fri06:20–00:58 Sat06:19–00:53 Sun06:18–00:51 |
| 81 | 81119 | Paya Lebar Stn Exit C | Paya Lebar Rd | 42.7 km | Mon–Fri06:22–00:59 Sat06:18–00:54 Sun06:18–00:52 |
| 82 | 81109 | Opp Paya Lebar Green | Paya Lebar Rd | 43.0 km | Mon–Fri06:23–01:00 Sat06:19–00:55 Sun06:19–00:53 |
| 83 | 70251 | MacPherson Stn Exit C | Paya Lebar Rd | 43.5 km | Mon–Fri06:25–01:01 Sat06:21–00:57 Sun06:21–00:55 |
| 84 | 70261 | Opp Orion @ Paya Lebar | Paya Lebar Rd | 43.9 km | Mon–Fri06:27–01:02 Sat06:23–00:58 Sun06:23–00:56 |
| 85 | 70271 | Le Crescendo | Paya Lebar Rd | 44.1 km | Mon–Fri06:28–01:03 Sat06:24–00:59 Sun06:24–00:57 |
| 86 | 70281 | Aft Tai Seng Stn | Upp Paya Lebar Rd | 44.7 km | Mon–Fri06:30–01:04 Sat06:25–01:01 Sun06:25–00:59 |
| 87 | 70291 | Asiawide Ind Bldg | Upp Paya Lebar Rd | 45.0 km | Mon–Fri06:33–01:05 Sat06:26–01:02 Sun06:26–01:00 |
| 88 | 70301 | Aft Paya Lebar St | Upp Paya Lebar Rd | 45.3 km | Mon–Fri06:34–01:06 Sat06:27–01:03 Sun06:27–01:01 |
| 89 | 62011 | Aft Bartley Rd | Upp Paya Lebar Rd | 45.6 km | Mon–Fri06:35–01:07 Sat06:28–01:04 Sun06:28–01:02 |
| 90 | 62021 | Wisma AUPE | Upp Paya Lebar Rd | 45.8 km | Mon–Fri06:36–01:07 Sat06:28–01:04 Sun06:28–01:02 |
| 91 | 62031 | Bef How Sun Rd | Upp Paya Lebar Rd | 46.0 km | Mon–Fri06:37–01:08 Sat06:29–01:05 Sun06:29–01:03 |
| 92 | 62041 | Opp Bethany Presby Ch | Upp Paya Lebar Rd | 46.4 km | Mon–Fri06:38–01:09 Sat06:30–01:06 Sun06:29–01:04 |
| 93 | 62051 | Aft Jln Chermat | Upp Paya Lebar Rd | 46.9 km | Mon–Fri06:40–01:10 Sat06:32–01:07 Sun06:31–01:05 |
| 94 | 63141 | Blk 209 | Boundary Rd | 47.3 km | Mon–Fri06:42–01:11 Sat06:33–01:08 Sun06:32–01:06 |
| 95 | 66059 | Blk 257A | Boundary Rd | 47.7 km | Mon–Fri06:43–01:12 Sat06:35–01:09 Sun06:33–01:07 |
| 96 | 66049 | Blk 233 | Boundary Rd | 48.1 km | Mon–Fri06:45–01:13 Sat06:36–01:10 Sun06:34–01:08 |
| 97 | 66039 | Blk 307 | Lor Chuan | 48.4 km | Mon–Fri06:45–01:14 Sat06:36–01:11 Sun06:34–01:09 |
| 98 | 66099 | Opp Golden Hill Est | Ang Mo Kio Ave 1 | 49.1 km | Mon–Fri06:48–01:16 Sat06:38–01:13 Sun06:36–01:11 |
| 99 | 54109 | Bef Ang Mo Kio Ave 10 | Ang Mo Kio Ave 1 | 50.0 km | Mon–Fri06:51–01:18 Sat06:41–01:15 Sun06:38–01:13 |
| 100 | 54311 | Blk 332 | Ang Mo Kio Ave 8 | 50.6 km | Mon–Fri06:54–01:20 Sat06:42–01:16 Sun06:40–01:14 |
| 101 | 54321 | Blk 354 | Ang Mo Kio Ave 8 | 50.9 km | Mon–Fri06:56–01:21 Sat06:43–01:17 Sun06:41–01:15 |
| 102 | 54331 | Blk 346 | Ang Mo Kio Ave 8 | 51.3 km | Mon–Fri06:59–01:23 Sat06:45–01:19 Sun06:43–01:17 |
| 103 | 54009 | Ang Mo Kio Int | Ang Mo Kio Ave 8 | 51.7 km | Mon–Fri07:01–01:25 Sat06:46–01:20 Sun06:44–01:18 |
Road names are visible when the table is wide enough or on larger screens.
Nearby MRT connections
Near Ang Mo Kio Int (origin)
- Ang Mo Kio MRT (NS16)North South Line· 120 m · ~1 min walk
- Mayflower MRT (TE6)Thomson-East Coast Line· 1307 m · ~16 min walk
- Yio Chu Kang MRT (NS15)North South Line· 1423 m · ~18 min walk
Near Ang Mo Kio Int (terminus)
- Ang Mo Kio MRT (NS16)North South Line· 120 m · ~1 min walk
- Mayflower MRT (TE6)Thomson-East Coast Line· 1307 m · ~16 min walk
- Yio Chu Kang MRT (NS15)North South Line· 1423 m · ~18 min walk
Frequently Asked Questions
What is the route for Bus 24?
Bus 24 runs from Ang Mo Kio Int to Ang Mo Kio Int with 100 stops, covering 51.7 km.
What are the first and last bus timings for Bus 24?
On weekdays, the first bus departs at 05:30 and the last bus at 23:00.
Who operates Bus 24?
Bus 24 is operated by SBST under the Land Transport Authority (LTA) network.
How many stops does Bus 24 have?
Bus 24 has 100 stops in direction 1.
Does Bus 24 go near Ang Mo Kio MRT?
Yes. The terminus at Ang Mo Kio Int is about 120 m (~1 min walk) from Ang Mo Kio MRT (NS16).