Bus Service 158 SingaporeSerangoon Int → Serangoon Int
Route summary
Bus Service 158 operated by SBST is a loop service starting and ending at Serangoon Int in Singapore, passing through Citipoint Ind Cplx, Opp Mohd Salleh Mque, Pk Shore Condo, Opp S.A. Deaf and Opp Blk 66 covering approximately 25.8 km and serving 69 stops. Bus 158 is operated as a one-direction loop, returning to its starting terminal.
- Operator:
- SBST
- Route type:
- Loop service
- Origin terminal:
- Serangoon Int
- Destination terminal:
- Serangoon Int
- Operator
- SBST
- Total Stops
- 69
- Route Length
- 25.8 km
- First / Last Bus (Wkd)
- 05:45 – 23:30
158
SBST
Route totals
69 stops·25.8 km
| Seq | Code | Stop | Road | Distance | First / last bus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66009 | Serangoon Int | S'goon Ave 2 | 0.0 km | Mon–Fri05:45–23:30 Sat05:45–23:30 Sun06:00–23:30 |
| 3 | 62179 | Blk 421 | S'goon Ctrl | 0.8 km | Mon–Fri05:48–23:33 Sat05:48–23:33 Sun06:03–23:33 |
| 4 | 62169 | Blk 426 | S'goon Ave 1 | 1.1 km | Mon–Fri05:49–23:34 Sat05:49–23:34 Sun06:04–23:34 |
| 5 | 62159 | Opp Rindu Terr | S'goon Ave 1 | 1.4 km | Mon–Fri05:50–23:35 Sat05:50–23:35 Sun06:05–23:35 |
| 6 | 62089 | Bartley Chr Ch | Bartley Rd | 1.7 km | Mon–Fri05:51–23:36 Sat05:51–23:36 Sun06:06–23:36 |
| 7 | 62079 | Aft Bartley Stn Exit B | Bartley Rd | 1.9 km | Mon–Fri05:52–23:37 Sat05:52–23:37 Sun06:07–23:37 |
| 8 | 62069 | Bef Upp Paya Lebar Rd | Bartley Rd | 2.1 km | Mon–Fri05:53–23:38 Sat05:53–23:38 Sun06:08–23:38 |
| 9 | 70309 | Opp Paya Lebar St | Upp Paya Lebar Rd | 2.7 km | Mon–Fri05:55–23:40 Sat05:54–23:39 Sun06:09–23:39 |
| 10 | 70299 | Opp Asiawide Ind Bldg | Upp Paya Lebar Rd | 2.9 km | Mon–Fri05:55–23:40 Sat05:55–23:40 Sun06:10–23:40 |
| 11 | 70289 | Aft Tai Seng Stn Exit C | Upp Paya Lebar Rd | 3.2 km | Mon–Fri05:56–23:41 Sat05:56–23:41 Sun06:11–23:41 |
| 12 | 70279 | Opp Trinity Paya Lebar | Paya Lebar Rd | 3.7 km | Mon–Fri05:58–23:43 Sat05:57–23:42 Sun06:12–23:42 |
| 13 | 70269 | Citipoint Ind Cplx | Paya Lebar Rd | 4.0 km | Mon–Fri05:59–23:44 Sat05:58–23:43 Sun06:13–23:43 |
| 14 | 70379 | Opp MacPherson Stn Exit A | Circuit Link | 4.3 km | Mon–Fri06:01–23:46 Sat06:00–23:45 Sun06:15–23:45 |
| 15 | 70201 | Opp MacPherson Stn Exit D | Circuit Rd | 4.5 km | Mon–Fri06:01–23:47 Sat06:00–23:45 Sun06:15–23:45 |
| 16 | 70211 | Blk 90 | Pipit Rd | 4.9 km | Mon–Fri06:03–23:49 Sat06:02–23:47 Sun06:17–23:47 |
| 17 | 70221 | Blk 79 FC | Circuit Rd | 5.4 km | Mon–Fri06:05–23:51 Sat06:04–23:49 Sun06:19–23:49 |
| 18 | 70231 | Opp Mattar Stn Exit B | Mattar Rd | 5.8 km | Mon–Fri06:06–23:52 Sat06:05–23:50 Sun06:20–23:50 |
| 19 | 70241 | Aft Grace Baptist Ch | Mattar Rd | 6.1 km | Mon–Fri06:08–23:53 Sat06:06–23:51 Sun06:22–23:51 |
| 20 | 70019 | Blk 125 | Aljunied Rd | 6.5 km | Mon–Fri06:09–23:54 Sat06:07–23:52 Sun06:23–23:52 |
| 21 | 81099 | Blk 102 | Aljunied Rd | 6.9 km | Mon–Fri06:10–23:56 Sat06:09–23:53 Sun06:24–23:54 |
| 22 | 81089 | Aljunied Stn | Aljunied Rd | 7.3 km | Mon–Fri06:12–23:57 Sat06:10–23:54 Sun06:26–23:55 |
| 23 | 80089 | Bef Lor 18 Geylang | Geylang Rd | 7.8 km | Mon–Fri06:14–23:59 Sat06:12–23:56 Sun06:28–23:57 |
| 24 | 80069 | Opp Mohd Salleh Mque | Geylang Rd | 8.2 km | Mon–Fri06:16–00:01 Sat06:14–23:58 Sun06:30–23:59 |
| 25 | 80119 | Aft Geylang Rd | Sims Way | 8.6 km | Mon–Fri06:18–00:03 Sat06:16–24:00 Sun06:31–00:01 |
| 26 | 80149 | S.A. Deaf | Mountbatten Rd | 9.2 km | Mon–Fri06:21–00:05 Sat06:18–00:03 Sun06:33–00:03 |
| 27 | 80279 | Mountbatten Stn Exit B | Mountbatten Rd | 9.7 km | Mon–Fri06:23–00:07 Sat06:20–00:05 Sun06:35–00:05 |
| 28 | 91099 | Bef Wilkinson Rd | Mountbatten Rd | 10.0 km | Mon–Fri06:24–00:08 Sat06:21–00:06 Sun06:36–00:06 |
| 29 | 91089 | Opp Katong Pk Stn | Fort Rd | 10.5 km | Mon–Fri06:25–00:09 Sat06:22–00:07 Sun06:38–00:07 |
| 30 | 90069 | Opp Dunman High Sch | Tg Rhu Rd | 10.9 km | Mon–Fri06:27–00:10 Sat06:24–00:08 Sun06:39–00:09 |
| 31 | 90059 | S'pore Swim Club | Tg Rhu Rd | 11.3 km | Mon–Fri06:28–00:10 Sat06:25–00:09 Sun06:40–00:10 |
| 32 | 90039 | Opp Camelot By-The-Water | Tg Rhu Rd | 11.7 km | Mon–Fri06:29–00:11 Sat06:26–00:10 Sun06:42–00:11 |
| 33 | 90049 | Tanjong Rhu Stn Exit 1 | Tg Rhu Rd | 12.1 km | Mon–Fri06:30–00:12 Sat06:27–00:11 Sun06:43–00:12 |
| 34 | 90029 | Opp Pebble Bay | Tg Rhu Rd | 12.4 km | Mon–Fri06:31–00:14 Sat06:28–00:12 Sun06:44–00:13 |
| 35 | 90019 | Pk Shore Condo | Tg Rhu Rd | 12.6 km | Mon–Fri06:32–00:15 Sat06:29–00:13 Sun06:45–00:14 |
| 36 | 90079 | Opp Costa Rhu Condo | Rhu Cross | 13.1 km | Mon–Fri06:00–00:18 Sat06:00–00:14 Sun06:15–00:15 |
| 37 | 90011 | Bef Tg Rhu View | Tg Rhu Rd | 13.4 km | Mon–Fri06:01–00:19 Sat06:01–00:15 Sun06:16–00:16 |
| 38 | 90021 | Pebble Bay | Tg Rhu Rd | 13.7 km | Mon–Fri06:02–00:19 Sat06:02–00:15 Sun06:17–00:17 |
| 39 | 90041 | Tanjong Rhu Stn Exit 2 | Tg Rhu Rd | 14.0 km | Mon–Fri06:02–00:20 Sat06:02–00:16 Sun06:17–00:17 |
| 40 | 90031 | Camelot By-The-Water | Tg Rhu Rd | 14.3 km | Mon–Fri06:03–00:20 Sat06:03–00:16 Sun06:18–00:18 |
| 41 | 90051 | Opp S'pore Swim Club | Tg Rhu Rd | 14.8 km | Mon–Fri06:04–00:21 Sat06:04–00:17 Sun06:19–00:19 |
| 42 | 90061 | Dunman High Sch | Tg Rhu Rd | 15.1 km | Mon–Fri06:05–00:22 Sat06:05–00:18 Sun06:20–00:20 |
| 43 | 91081 | Aft Katong Pk Stn Exit 2 | Fort Rd | 15.6 km | Mon–Fri06:07–00:23 Sat06:07–00:19 Sun06:21–00:21 |
| 44 | 91091 | Bef Kg Kayu Rd | Mountbatten Rd | 16.1 km | Mon–Fri06:09–00:24 Sat06:09–00:21 Sun06:23–00:23 |
| 45 | 80271 | Opp Mountbatten Stn | Mountbatten Rd | 16.4 km | Mon–Fri06:09–00:24 Sat06:09–00:22 Sun06:24–00:24 |
| 46 | 80141 | Opp S.A. Deaf | Mountbatten Rd | 16.8 km | Mon–Fri06:11–00:25 Sat06:10–00:23 Sun06:26–00:25 |
| 47 | 80111 | Bef Geylang Rd | Sims Way | 17.4 km | Mon–Fri06:13–00:28 Sat06:12–00:26 Sun06:29–00:27 |
| 48 | 80071 | Yi Xiu Fty Bldg | Sims Ave | 18.0 km | Mon–Fri06:15–00:30 Sat06:14–00:28 Sun06:31–00:29 |
| 49 | 80091 | Bef Lor 23 Geylang | Sims Ave | 18.5 km | Mon–Fri06:17–00:32 Sat06:16–00:30 Sun06:33–00:31 |
| 50 | 81081 | Opp Aljunied Stn | Aljunied Rd | 18.7 km | Mon–Fri06:17–00:33 Sat06:17–00:31 Sun06:32–00:32 |
| 51 | 81091 | Sims Urban Oasis | Aljunied Rd | 19.1 km | Mon–Fri06:19–00:34 Sat06:18–00:32 Sun06:33–00:33 |
| 52 | 70011 | Opp Blk 125 | Aljunied Rd | 19.5 km | Mon–Fri06:21–00:34 Sat06:19–00:33 Sun06:34–00:34 |
| 53 | 70151 | Aft Jln Anggerek | Merpati Rd | 20.1 km | Mon–Fri06:23–00:35 Sat06:21–00:35 Sun06:36–00:36 |
| 54 | 70161 | Opp Mattar Stn Exit A | Merpati Rd | 20.4 km | Mon–Fri06:24–00:36 Sat06:22–00:35 Sun06:37–00:36 |
| 55 | 70171 | Blk 77 | Circuit Rd | 20.8 km | Mon–Fri06:26–00:37 Sat06:23–00:36 Sun06:38–00:37 |
| 56 | 70181 | Blk 36 | Circuit Rd | 21.0 km | Mon–Fri06:24–00:37 Sat06:24–00:37 Sun06:40–00:38 |
| 57 | 70191 | Opp Blk 66 | Circuit Rd | 21.2 km | Mon–Fri06:25–00:38 Sat06:25–00:38 Sun06:41–00:39 |
| 58 | 70371 | MacPherson Stn Exit A | Circuit Link | 21.4 km | Mon–Fri06:26–00:38 Sat06:26–00:38 Sun06:42–00:41 |
| 59 | 70261 | Opp Orion @ Paya Lebar | Paya Lebar Rd | 21.7 km | Mon–Fri06:27–00:39 Sat06:27–00:39 Sun06:43–00:43 |
| 60 | 70271 | Le Crescendo | Paya Lebar Rd | 21.9 km | Mon–Fri06:27–00:40 Sat06:27–00:40 Sun06:43–00:44 |
| 61 | 70281 | Aft Tai Seng Stn | Upp Paya Lebar Rd | 22.5 km | Mon–Fri06:30–00:41 Sat06:29–00:41 Sun06:45–00:47 |
| 62 | 70291 | Asiawide Ind Bldg | Upp Paya Lebar Rd | 22.8 km | Mon–Fri06:31–00:42 Sat06:30–00:42 Sun06:47–00:48 |
| 63 | 70301 | Aft Paya Lebar St | Upp Paya Lebar Rd | 23.1 km | Mon–Fri06:32–00:42 Sat06:30–00:42 Sun06:48–00:48 |
| 64 | 62061 | Aft Upp Paya Lebar Rd | Bartley Rd | 23.6 km | Mon–Fri06:34–00:43 Sat06:31–00:43 Sun06:49–00:49 |
| 65 | 62071 | Bartley Stn Exit A | Bartley Rd | 23.9 km | Mon–Fri06:34–00:44 Sat06:33–00:44 Sun06:49–00:50 |
| 66 | 62151 | Rindu Terr | S'goon Ave 1 | 24.5 km | Mon–Fri06:37–00:46 Sat06:36–00:46 Sun06:52–00:53 |
| 67 | 62161 | St. Gabriel's Sec Sch | S'goon Ave 1 | 24.8 km | Mon–Fri06:38–00:47 Sat06:38–00:47 Sun06:53–00:54 |
| 68 | 62171 | Blk 409 | S'goon Ctrl | 25.0 km | Mon–Fri06:39–00:48 Sat06:39–00:48 Sun06:54–00:55 |
| 69 | 62139 | S'goon Stn Exit A/Blk 413 | Upp S'goon Rd | 25.3 km | Mon–Fri06:40–00:49 Sat06:40–00:48 Sun06:56–00:57 |
| 70 | 66009 | Serangoon Int | S'goon Ave 2 | 25.8 km | Mon–Fri06:42–00:51 Sat06:40–00:50 Sun06:55–00:59 |
Road names are visible when the table is wide enough or on larger screens.
Nearby MRT connections
Near Serangoon Int (origin)
- Serangoon MRT (CC13)Circle Line, North East Line· 0 m · ~1 min walk
- Lorong Chuan MRT (CC14)Circle Line· 900 m · ~11 min walk
- Bartley MRT (CC12)Circle Line· 1253 m · ~16 min walk
Near Serangoon Int (terminus)
- Serangoon MRT (CC13)Circle Line, North East Line· 0 m · ~1 min walk
- Lorong Chuan MRT (CC14)Circle Line· 900 m · ~11 min walk
- Bartley MRT (CC12)Circle Line· 1253 m · ~16 min walk
Frequently Asked Questions
What is the route for Bus 158?
Bus 158 runs from Serangoon Int to Serangoon Int with 69 stops, covering 25.8 km.
What are the first and last bus timings for Bus 158?
On weekdays, the first bus departs at 05:45 and the last bus at 23:30.
Who operates Bus 158?
Bus 158 is operated by SBST under the Land Transport Authority (LTA) network.
How many stops does Bus 158 have?
Bus 158 has 69 stops in direction 1.
Does Bus 158 go near Serangoon MRT?
Yes. The terminus at Serangoon Int is about 0 m (~1 min walk) from Serangoon MRT (CC13).